1-1 HT | 2.87Pumas U.N.A.M. | 2.22သရေ | 3.53ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | 25 |
0-0 2H 25' | 2.42LDU Quito | 1.80သရေ | 7.50Deportivo Tachira | 20 |
0-1 2H 15' | 5.30Xelaju MC | 2.45သရေ | 1.80ဒက်ပေါ့တီဗို မစ်ကို | 9 |
0-0 2H 25' | 1.80-0.25LDU Quito | 2.11+0.25Deportivo Tachira | 20 | |
0-0 2H 25' | 2.42-0.50LDU Quito | 1.60+0.50Deportivo Tachira | 20 | |
0-0 2H 25' | 1.170.00LDU Quito | 4.700.00Deportivo Tachira | 20 |
0-2 2H 21' | 2.090.00ကလပ် ဒက်ပေါ့တီဗို FAS | 1.750.00CD Fuerte San Francisco | 8 | |
0-2 2H 21' | 1.44+0.25ကလပ် ဒက်ပေါ့တီဗို FAS | 2.66-0.25CD Fuerte San Francisco | 8 |
0-1 2H 15' | 2.00-0.50Xelaju MC | 1.80+0.50ဒက်ပေါ့တီဗို မစ်ကို | 9 | |
0-1 2H 15' | 1.59-0.25Xelaju MC | 2.26+0.25ဒက်ပေါ့တီဗို မစ်ကို | 9 |
3-4 2H 12' | e-အင်္ဂလန် | e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 0 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။