2-1 2H 45'+6' | FC Voluntari | Unentschieden | FK Csikszereda | 0 |
2-1 2H 46'+4' | FC Arges | Unentschieden | CSC Dumbravita | 3 |
0-1 2H 46'+5' | 2.050.00Chindia Targoviste | 1.790.00FC Corvinul Hunedoara | 3 | |
0-1 2H 46'+5' | 1.08+0.25Chindia Targoviste | 5.16-0.25FC Corvinul Hunedoara | 3 | |
1-2 2H 48'+5' | 1.750.00CS Afumati (n) | 2.090.00CSM Slatina | 2 | |
2-1 2H 46'+4' | 1.250.00FC Arges | 3.430.00CSC Dumbravita | 3 | |
2-1 2H 46'+4' | 6.00-0.25FC Arges | 1.04+0.25CSC Dumbravita | 3 | |
2-1 2H 45'+6' | FC Voluntari | FK Csikszereda | 0 |
2-1 2H 46'+4' | FC Arges | CSC Dumbravita | 3 |
0-1 2H 46'+5' Chindia Targoviste -vs- FC Corvinul Hunedoara | ||
---|---|---|
6.881.50Über | 1.031.50Unten | 3 |
1-2 2H 48'+5' CS Afumati (n) -vs- CSM Slatina | ||
7.663.50Über | 1.013.50Unten | 2 |
2-1 2H 46'+4' FC Arges -vs- CSC Dumbravita | ||
5.763.50Über | 1.073.50Unten | 3 |
2-1 2H 45'+6' FC Voluntari -vs- FK Csikszereda | ||
Über | Unten | 0 |
2-1 2H 46'+4' FC Arges -vs- CSC Dumbravita | ||
---|---|---|
Über | Unten | 3 |
0-1 2H 46'+5' Chindia Targoviste -vs- FC Corvinul Hunedoara | ||
---|---|---|
6.88Ungerade | 1.03Eben | 3 |
1-2 2H 48'+5' CS Afumati (n) -vs- CSM Slatina | ||
7.66Ungerade | 1.01Eben | 2 |
2-1 2H 46'+4' FC Arges -vs- CSC Dumbravita | ||
5.76Ungerade | 1.07Eben | 3 |
2-1 2H 45'+6' FC Voluntari -vs- FK Csikszereda | ||
Ungerade | Eben | 0 |
0-1 2H 46'+5' Chindia Targoviste -vs- FC Corvinul Hunedoara | ||
---|---|---|
Chindia Targoviste | Unentschieden | FC Corvinul Hunedoara |
1 - 02 - 02 - 13 - 03 - 13 - 24 - 04 - 14 - 24 - 3 | 0 - 01 - 12 - 23 - 34 - 4AOS | 0 - 10 - 21 - 20 - 31 - 32 - 30 - 41 - 42 - 43 - 4 |
1-2 2H 48'+5' CS Afumati (n) -vs- CSM Slatina | ||
CS Afumati (n) | Unentschieden | CSM Slatina |
1 - 02 - 02 - 13 - 03 - 13 - 24 - 04 - 14 - 24 - 3 | 0 - 01 - 12 - 23 - 34 - 4AOS | 0 - 10 - 21 - 20 - 31 - 32 - 30 - 41 - 42 - 43 - 4 |
2-1 2H 46'+4' FC Arges -vs- CSC Dumbravita | ||
FC Arges | Unentschieden | CSC Dumbravita |
1 - 02 - 02 - 13 - 03 - 13 - 24 - 04 - 14 - 24 - 3 | 0 - 01 - 12 - 23 - 34 - 4AOS | 0 - 10 - 21 - 20 - 31 - 32 - 30 - 41 - 42 - 43 - 4 |
2-1 2H 45'+6' FC Voluntari -vs- FK Csikszereda | ||
FC Voluntari | Unentschieden | FK Csikszereda |
1 - 02 - 02 - 13 - 03 - 13 - 24 - 04 - 14 - 24 - 3 | 0 - 01 - 12 - 23 - 34 - 4AOS | 0 - 10 - 21 - 20 - 31 - 32 - 30 - 41 - 42 - 43 - 4 |
Noch keine Wetten ausgewählt.
Klicken Sie auf die Wettquoten, um eine Wette auszuwählen.
Not a SBOBET user yet?